আমরা একজন অভিজ্ঞ প্রস্তুতকারক। কারখানা সরবরাহ চায়না সুইচ কভার গ্লাসের জন্য এর বাজারের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেশন জিতে, আমরা পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বিদেশী গ্রাহকদের সাথে আরও বৃহত্তর সহযোগিতার জন্য উন্মুখ। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
আমরা অভিজ্ঞ প্রস্তুতকারক। এর বাজারের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেশন জিতেছিচায়না ক্রিস্টাল সুইচ গ্লাস প্লেট, সুইচ গ্লাস প্লেট, আমাদের উন্নত সরঞ্জাম, চমৎকার মানের ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষমতা আমাদের দাম কমিয়ে দেয়। আমরা যে দাম দিচ্ছি তা সর্বনিম্ন নাও হতে পারে, তবে আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি যে এটি একেবারে প্রতিযোগিতামূলক! ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সাফল্যের জন্য অবিলম্বে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম!


পণ্য পরিচিতি
- জলরোধী বৈশিষ্ট্য সহ বিলাসবহুল নকশা
- শিখা প্রতিরোধী এবং সুপার স্কার্ট প্রতিরোধী
- নিখুঁত সমতলতা এবং মসৃণতা
- সময়মত ডেলিভারি তারিখের নিশ্চয়তা
- একের পর এক পরামর্শ এবং পেশাদার নির্দেশিকা
- আকৃতি, আকার, ফিনিশ এবং নকশা অনুরোধ হিসাবে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
- অ্যান্টি-গ্লেয়ার/অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ/অ্যান্টি-ফিঙ্গারপ্রিন্ট/অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এখানে পাওয়া যায়
- সমস্ত উপকরণ RoHS III (ইউরোপীয় সংস্করণ), RoHS II (চীন সংস্করণ), REACH (বর্তমান সংস্করণ) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
| পণ্যের ধরণ | টাচ সুইচের জন্য বিলাসবহুল ক্রিস্টাল টেম্পার্ড গ্লাস ১/২/৩গ্যাং | |||||
| কাঁচামাল | স্ফটিক সাদা/সোডা লাইম/লো আয়রন গ্লাস | |||||
| আকার | আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |||||
| বেধ | ০.৩৩-১২ মিমি | |||||
| টেম্পারিং | তাপীয় টেম্পারিং/রাসায়নিক টেম্পারিং | |||||
| এজওয়ার্ক | সমতল ভূমি (ফ্ল্যাট/পেন্সিল/বেভেলড/চ্যাম্ফার এজ পাওয়া যায়) | |||||
| গর্ত | গোলাকার/স্কোয়ার (অনিয়মিত গর্ত পাওয়া যায়) | |||||
| রঙ | কালো/সাদা/রূপা (রঙের সর্বোচ্চ ৭ স্তর পর্যন্ত) | |||||
| মুদ্রণ পদ্ধতি | সাধারণ সিল্কস্ক্রিন/উচ্চ তাপমাত্রার সিল্কস্ক্রিন | |||||
| আবরণ | অ্যান্টি-গ্লারিং | |||||
| প্রতিফলন-বিরোধী | ||||||
| অ্যান্টি-ফিঙ্গারপ্রিন্ট | ||||||
| অ্যান্টি-স্ক্র্যাচ | ||||||
| উৎপাদন প্রক্রিয়া | কাট-এজ পোলিশ-সিএনসি-ক্লিন-প্রিন্ট-ক্লিন-ইন্সপেক্ট-প্যাক | |||||
| ফিচার | স্ক্র্যাচ-বিরোধী | |||||
| জলরোধী | ||||||
| আঙুলের ছাপ প্রতিরোধী | ||||||
| অগ্নি-প্রতিরোধী | ||||||
| উচ্চ-চাপ স্ক্র্যাচ প্রতিরোধী | ||||||
| অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল | ||||||
| কীওয়ার্ড | প্রদর্শনের জন্য টেম্পার্ড কভার গ্লাস | |||||
| সহজ পরিষ্কারের কাচের প্যানেল | ||||||
| বুদ্ধিমান জলরোধী টেম্পার্ড গ্লাস প্যানেল | ||||||
প্রান্ত এবং কোণের কাজ

সরঞ্জাম সম্পদ
| স্বয়ংক্রিয় কাটিং মেশিন | সর্বোচ্চ আকার: ৩৬৬০*২৪৪০ মিমি |
| সিএনসি | সর্বোচ্চ আকার: ২৩০০*১৫০০ মিমি |
| এজ গ্রাইন্ডিং এবং চ্যামফারিং | সর্বোচ্চ আকার: ২৪০০*১৪০০ মিমি |
| স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন | সর্বোচ্চ আকার: ২২০০*১২০০ মিমি |
| তাপীয় টেম্পার্ড ফার্নেস | সর্বোচ্চ আকার: ৩৫০০*১৬০০ মিমি |
| রাসায়নিক টেম্পার্ড ওভেন | সর্বোচ্চ আকার: ২০০০*১২০০ মিমি |
| লেপ লাইন | সর্বোচ্চ আকার: ২৪০০*১৪০০ মিমি |
| শুকনো ওভেন লাইন | সর্বোচ্চ আকার: ৩৫০০*১৬০০ মিমি |
| প্যাকেজিং লাইন | সর্বোচ্চ আকার: ৩৫০০*১৬০০ মিমি |
| স্বয়ংক্রিয় পরিষ্কারের মেশিন | সর্বোচ্চ আকার: ৩৫০০*১৬০০ মিমি |

গ্রাহক পরিদর্শন এবং প্রতিক্রিয়া

আমাদের কারখানা
আমাদের উৎপাদন লাইন এবং গুদাম


ল্যামিয়ান্টিং প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম — মুক্তা তুলার প্যাকিং — ক্রাফ্ট পেপার প্যাকিং
৩ ধরণের মোড়ক পছন্দ

প্লাইউড কেস প্যাক রপ্তানি করুন — কাগজের শক্ত কাগজের প্যাক রপ্তানি করুন






