Pagputol sa ratenagtumong sa QTY sa kwalipikado nga gidak-on sa baso nga adunay baso nga giputol sa wala pa mahupay.
Ang pormula mao ang kwalipikado nga baso nga adunay Gikinahanglan nga Saker Qty X Gikinahanglan nga Length sa Glass X Gikinahanglan nga Lapad sa Glass / Raw Glass Sheet = Cutting Rate
Mao nga sa sinugdan, kinahanglan nga makakuha kami usa ka tin-aw nga pagsabut sa standard nga hilaw nga baso nga gidak-on sa baso ug kung pila ka milimetro (mm.
Glass Ballness (MM) | Tarmat nga Sheet Sheet Sheet (MM) | Ang milimetro kinahanglan mobiya alang sa Glass L. & W. (MM) |
0.25 | 1000 × 1200 | 0.1-0.3 |
0.4 | 1000 × 1500 | 0.1-0.3 |
0.55 / 0.7 / 1.1 | 1244.6 × 1092.2 | 0.1-0.3 |
1.0 / 1.1 | 1500 × 1900 | 0.1-0.5 |
labaw sa 2.0 | 1830 × 2440 | 0.5-1.0 |
3.0 & labaw sa 3.0 | 1830 × 2400; 2440 × 3660 | 0.5-1.0 |
Pananglitan:
Gikinahanglan nga gidak-on sa baso | 454x131x4mm |
Standard nga Bal nga Sheet Sheet Sheet | 1836x2440mm; 2440x366mm |
Ang milimetro kinahanglan mobiya alang sa Glass L. & W. (MM) | 0.5mm alang sa matag kilid |
Ang gidak-on nga baso nga baso nga baso | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
Gikinahanglan nga gidak-on sa baso nga adunay pagdugang mm kung giputol | 454 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 454 + 0.5 + 0.5 |
QTY human sa hilaw nga sheet nga gibahin sa gidak-on nga baso nga gidak-on | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
Total nga Qualflied Glass Qty | 4 × 18 = 72pcs | 13 × 5 = 65pcs | ||
Pagputol sa rate | 72x454x131 / 1830/2440 = 95% | 65x454x131 / 1830/2440 = 80% |
Ang gidak-on nga baso nga baso nga baso | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
Gikinahanglan nga gidak-on sa baso nga adunay pagdugang mm kung giputol | 454 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 454 + 0.5 + 0.5 |
QTY human sa hilaw nga sheet nga gibahin sa gidak-on nga baso nga gidak-on | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Total nga Qualflied Glass Qty | 4 × 25 = 100pcs | 16 × 7 = 112pcs | ||
Pagputol sa rate | 100x454x131 / 2440/3660 = 66% | 112x454x131 / 2440/3660 = 75% |
Mao nga klaro nga nahibal-an namon, 1830x2440mm nga hilaw nga sheet ang una nga kapilian kung giputol.
Nakakuha ka ba usa ka ideya kung giunsa ang pag-ihap sa pagputol sa rate?
Post Oras: Nov-01-2019