INTRODUZIONE DI PRODUTTU
- Vetru protettivu temperatu AGC 2 mm
–Resistente à a fiamma è super resistente à scartch
–Piattezza perfetta è liscia
–Assicuranza di data di consegna puntuale
–Cunsulazione unu à unu è guida prufessiunale
–A forma, a dimensione, a finitura è u disignu ponu esse persunalizati cum'è dumanda
–Anti-glare/Anti-riflettente/Anti-impronta digitale/Anti-microbiana sò dispunibili quì
Tipu di pruduttu | Vetru temperatu di vetru stampatu neru di 2 mm persunalizatu per l'apparecchi elettrici | |||||
Materia prima | Cristalli biancu / Soda Lime / Vetru à pocu ferru | |||||
Taglia | A taglia pò esse persunalizata | |||||
Spessore | 0,33-12 mm | |||||
Tempering | Tempering Thermal/Chemical Tempering | |||||
Bordu | Terra pianu (pianu / matita / bisellatu / bordu smussatu sò dispunibili) | |||||
Hole | Round/Square (I buchi irregolari sò dispunibili) | |||||
Culore | Neru / biancu / argentu (finu à 7 strati di culori) | |||||
Metudu di stampa | Serigrafia Normale / Serigrafia Alta Temperature | |||||
Rivestimentu | Anti-Glaring | |||||
Anti-riflettu | ||||||
Anti-Fingerprint | ||||||
Anti-Scratch | ||||||
Prucessu di pruduzzione | Cut-Edge Polish-CNC-Clean-Print-Clean-Inspect-Pack | |||||
Features | Anti-scratch | |||||
Impermeabile | ||||||
Anti-impronta digitale | ||||||
Anti-incendiu | ||||||
Resistente à i graffi à alta pressione | ||||||
Anti-bacterial | ||||||
Parole chjave | Vetru temperatu per a visualizazione | |||||
Pannellu di vetru di pulizia faciule | ||||||
Pannellu di Vetru Temperatu Impermeabile Intelligente |
EDGE & ANGLE TRAVAIL
RISORSE DI EQUIPMENT
Macchina di taglio automatica | Dimensione massima: 3660 * 2440 mm |
CNC | Max.size: 2300 * 1500 mm |
Rettifica e smussatura di bordi | Max.size: 2400 * 1400mm |
Linea di pruduzzione automatica | Dimensione massima: 2200 * 1200 mm |
Furnace Temperatu Termale | Max. Dimensioni: 3500 * 1600 mm |
Fornu temperatu chimicu | Max. Dimensioni: 2000 * 1200 mm |
Linea di rivestimentu | Max. Dimensioni: 2400 * 1400 mm |
Linea di fornu asciuttu | Max. Dimensioni: 3500 * 1600 mm |
Linea di imballaggio | Max. Dimensioni: 3500 * 1600 mm |
Macchina di pulizia automatica | Max. Dimensioni: 3500 * 1600 mm |
PANORAMA DI FABRICA
VISITA DI CLIENTI & FEEDBACK
TUTTI I MATERIALI USATI SONT CONFORME À ROHS III (VERSIONE EUROPEA), ROHS II (VERSIONE CHINA), REACH (VERSIONE ATTUALE)
A NOSTRA FABRICA
A NOSTRA LINEA DI PRODUZIONE E MAGAZINE
Film protettivu lamiant - Imballaggio di cuttuni perla - Imballaggio di carta Kraft
3 TIPI DI SCELTA D'IMBALLAGGIO
Esporta pacchettu di plywood case - Esporta pacchettu di cartone di carta