Caratteristiche
- 3,3 coefficiente di espansione termica
- Resistenza di a temperatura alta cù a chimicastabilità
-Resistente Super Scratch & WaterProof & Fike resistente
-Flatità perfetta è liscia
-Assicuranza di Data di Consegna puntuale
-Una à una cuncorsu è guida prufessiunale
-Forma, taglia, Finsh & Design pò persunalizà cum'è dumanda
-E-glare / anti-riflettente / anti-fingerprint / anti-microbiale sò dispunibili quì
Rapportu di u Vetru Altu Borosilicatu
密度 (densità) | 2.30g / cm² |
硬度 (Mohs Hardness) | 6.0mohs ' |
弹性模量 (Modulus Elastitity) | 67Hnmm - 2 |
抗张强度 (Forza di Tensile) | 40 - 120nmm - 2 |
泊松比 (Rapportu Poisson) | 0,18 |
热膨胀系数 (20-400 ° C) (coefficiente di l'espansione termica) | (3.3) * 10`-6 |
导热率比热 (90 ° c) (conductività di calore specificu) | 1.2w * (m * k`-1) |
折射率 (indice refractivu) | 1,6375 |
比热 (Calore specificu) (J / kg) | 830 |
熔 micca automaticamente puntu) | 1320 ° c |
软化软化 (puntu di più ascendente) | 815 ° C |
连续工作温度 / 使用寿命 (a temperatura / serviziu di serviziu cuntinuu) | 150 ° C |
С120000h (-60 ° C-150 ° C hè a) | 200 ° C |
≥90000h (-60 ° C-200 ° c) | 280 ° C |
≥620000h (-60 ° C-280 ° C) | 370 ° C |
≥30000 | 520 ° C |
≥130000h | |
抗热冲击 (scossa termale) | ≤350 ° C |
抗冲击强度 (forza di impattu) | ≥7j |
主要化学成分% 含量 (u cuntenutu di cumpusizioni chimicu di u cumpletu) | |
Sio2 | 80.40% |
Fe203 | 0,02% |
Ti02 | 1,00% |
B203 | 12,50% |
Na20 + K20 | 4,20% |
FE | 0,02% |
耐水性 (Tolleranza d'acqua) | Hgb 1 级 (hgb 1) |
Chì hè u vetru di sicurità?
U vetru temperatu o toccu hè un tipu di vetru di sicurità trasfurmatu da trattamenti termali cuntrullati per aumentà
a so forza paragunatu cù u vetru normale.
Tempering mette e superfici esterni in cumpressione è l'internu in a tensione.
Panoramica di fabbrica

Cliente Visiting & Feedback
Tutti i materiali utilizati sò Cumplimentu cù ROHS III (Versione Europea), Rohs II (versione Cina), ghjunghje (versione attuale)
A nostra fabbrica
A nostra linea di produzzione & magazzinu
Film Protettivu Haciant - Packing di Cotton di Perle - Kraft Paper Packing
3 tipu di scelta di imballaggio
Pack Pack di Plixer Export - Pack Carton di Carton di carta