Ποσοστό κοπήςαναφέρεται στο πύργο του ειδικού απαιτούμενου μεγέθους γυαλιού μετά από κοπή από γυαλί πριν από τη στίλβωση.
Ο τύπος είναι ειδικευμένο γυαλί με απαιτούμενο μέγεθος Ποσότητα x απαιτείται μήκος γυαλιού x απαιτούμενο πλάτος γυαλιού / ακατέργαστο γυάλινο φύλλο μήκους / ακατέργαστο γυάλινο φύλλο πλάτος = ρυθμός κοπής
Έτσι, στην αρχή, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ σαφή κατανόηση για το τυπικό μέγεθος ακατέργαστου γυαλιού και πόσα χιλιοστά (mm.) Πρέπει να φύγουν για το μήκος και το πλάτος του γυαλιού κατά την κοπή:
Πάχος γυαλιού (mm) | Μέγεθος γυαλιού STANDAR RAW (mm) | Το χιλιοστό θα πρέπει να φύγει για γυαλί L. & W. (mm) |
0,25 | 1000 × 1200 | 0,1-0,3 |
0,4 | 1000 × 1500 | 0,1-0,3 |
0,55/0,7/1,1 | 1244.6 × 1092.2 | 0,1-0,3 |
1.0/1.1 | 1500 × 1900 | 0,1-0,5 |
πάνω από 2.0 | 1830 × 2440 | 0,5-1,0 |
3.0 & πάνω από 3.0 | 1830 × 2400, 2440 × 3660 | 0,5-1,0 |
Για παράδειγμα:
Απαιτούμενο μέγεθος γυαλιού | 454x131x4mm |
Τυπικό μέγεθος ακατέργαστου γυαλιού | 1836x2440mm; 2440x3660mm |
Το χιλιοστό θα πρέπει να φύγει για γυαλί L. & W. (mm) | 0,5 χιλιοστά για κάθε πλευρά |
Μέγεθος ακατέργαστου γυαλιού | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
Απαιτούμενο μέγεθος γυαλιού με προσθήκη mm κατά την κοπή | 454+0.5+0.5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0.5+0.5 |
Ποσότητα μετά από ακατέργαστο φύλλο διαιρούμενο με μέγεθος γυαλιού | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
Σύνολο πυκνού γυαλιού | 4 × 18 = 72pcs | 13 × 5 = 65pcs | ||
Ποσοστό κοπής | 72x454x131/1830/2440 = 95% | 65x454x131/1830/2440 = 80% |
Μέγεθος ακατέργαστου γυαλιού | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
Απαιτούμενο μέγεθος γυαλιού με προσθήκη mm κατά την κοπή | 454+0.5+0.5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0.5+0.5 |
Ποσότητα μετά από ακατέργαστο φύλλο διαιρούμενο με μέγεθος γυαλιού | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Σύνολο πυκνού γυαλιού | 4 × 25 = 100pcs | 16 × 7 = 112pcs | ||
Ποσοστό κοπής | 100x454x131/2440/3660 = 66% | 112x454x131/2440/3660 = 75% |
Προφανώς, γνωρίσαμε, το Raw Sheet 1830x2440mm είναι η πρώτη επιλογή κατά την κοπή.
Έχετε μια ιδέα πώς να μετρήσετε το ποσοστό κοπής;
Χρόνος δημοσίευσης: Νοέμβριος-01-2019