Taxa de corteRefírese ao Qty de tamaño de vidro requirido cualificado despois de que se cortase o vidro antes do pulido.
A fórmula é o vidro cualificado co tamaño requirido Qty X Lonxitude de vidro necesaria x ancho de vidro requirido / lonxitude de folla de vidro crúa / ancho de folla de vidro crúa = Velocidade de corte
Entón, nun principio, deberiamos obter unha comprensión moi clara sobre o tamaño estándar da folla de vidro cru e cantos milímetro (mm.) Deberían deixar a lonxitude e ancho do vidro ao cortar:
Grosor de vidro (mm) | Tamaño da folla de vidro crúa en Standar (mm) | O milímetro debería marchar para o vidro L. e W. (mm) |
0,25 | 1000 × 1200 | 0,1-0,3 |
0,4 | 1000 × 1500 | 0,1-0,3 |
0,55/0,7/1,1 | 1244,6 × 1092,2 | 0,1-0,3 |
1.0/1.1 | 1500 × 1900 | 0,1-0,5 |
por riba de 2.0 | 1830 × 2440 | 0,5-1.0 |
3.0 e superior a 3.0 | 1830 × 2400; 2440 × 3660 | 0,5-1.0 |
Por exemplo:
Tamaño de vidro necesario | 454x131x4mm |
Tamaño estándar da folla de vidro cru | 1836x2440mm; 2440x3660mm |
O milímetro debería marchar para o vidro L. e W. (mm) | 0,5 mm para cada lado |
Tamaño da folla de vidro crúa | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
Tamaño de vidro necesario con engadir mm ao cortar | 454+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0,5+0,5 |
Qty despois da folla crúa dividida polo tamaño do vidro requiedado | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
Qty de vidro total qualfied | 4 × 18 = 72pcs | 13 × 5 = 65pcs | ||
Taxa de corte | 72x454x131/1830/2440 = 95% | 65x454x131/1830/2440 = 80% |
Tamaño da folla de vidro crúa | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
Tamaño de vidro necesario con engadir mm ao cortar | 454+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0,5+0,5 |
Qty despois da folla crúa dividida polo tamaño do vidro requiedado | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Qty de vidro total qualfied | 4 × 25 = 100pcs | 16 × 7 = 112pcs | ||
Taxa de corte | 100x454x131/2440/3660 = 66% | 112x454x131/2440/3660 = 75% |
Entón, obviamente, sabemos que a folla crúa de 1830x2440mm son a primeira opción ao cortar.
Tes unha idea de como contar a taxa de corte?
Tempo de publicación: novembro-01-2019