| Inoa Huahana | ʻO ke aniani uhi i hoʻoikaika ʻia me ka kemika 1.1mm 6 iniha no ke kikowaena uku |
| Mea Hana | Aniani AGC 1.1mm |
| mānoanoa | 1.1mm |
| Ka nui o ka paʻa | 2.5g/cm^3 |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele, polū, keʻokeʻo |
| Kaʻina Hoʻoikaika | Hoʻoikaika Kemika |
| CS | ≥450Mpa |
| DOL | 10μm |
| Palahalaha | 0.3 |
| Ka Hoʻokele Wela | 200℃ |
| loiloi | ≥7H |
| ʻAno | Huinahālike |
| Ka nui | 6 ʻīniha |
| ʻAno | paʻa |
| Ka lawelawe ʻana i ka ʻili | 2D |
| Hoʻoili | ≥90% |
| ʻAoʻao Kaua H | ≤0.2 mm (<7″<0.2%*L.>7″<0.3%*L) |
| MOQ | 500 ʻāpana |
| Hana | Hoʻopili ʻia i ka hau/Figured/AF/AR/AG |
| Noi | |
| ʻŌnaehana POS; kikowaena uku; kiosk uku, hōʻike LCD ʻoihana | |
| Nā koho | |
| Uhi ʻana AG/AR/AF, ʻoki ʻia i ke ʻano nui | |
KO MĀKOU HALE HANA
KO MĀKOU LAINA HANA A ME KA HALE KŪʻAI


ʻIli pale Lamianting - ʻO ka hoʻopili ʻana i ka pulupulu momi - ʻO ka hoʻopili ʻana i ka pepa Kraft
3 ʻANO KOHO ʻĀPILI

Hoʻokuʻu aku i ka pūʻolo hihia plywood — Hoʻokuʻu aku i ka pūʻolo pepa pahu










