He mea hana akamai mākou. Ke lanakila nei i ka hapa nui o nā palapala hōʻoia koʻikoʻi o kāna mākeke no ka Factory Supply China Switch Cover Glass, ke kakali nei mākou i ka laulima nui aku me nā mea kūʻai aku ma waho e pili ana i nā pono like. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻike hou aku!
He mea hana akamai mākou. Ke lanakila nei i ka hapa nui o nā palapala hōʻoia koʻikoʻi o kāna mākeke noPapa Aniani Kuapo Crystal Kina, Pā aniani kuapo, ʻO kā mākou lako hana holomua, ka hoʻokele maikaʻi loa, ka noiʻi a me ka hiki ke hoʻomohala e hoʻohaʻahaʻa i kā mākou kumukūʻai. ʻAʻole paha ke kumukūʻai a mākou e hāʻawi nei i ka haʻahaʻa loa, akā ke hōʻoiaʻiʻo nei mākou he hoʻokūkū loa ia! Welina e hoʻokaʻaʻike koke mai iā mākou no ka pilina ʻoihana e hiki mai ana a me ka holomua like!


HOʻOLAUNA HUAHANA
- Hoʻolālā hanohano me nā hiʻohiʻona pale wai
- Kūpaʻa i ke ahi a kūpaʻa loa i ka ʻōpala
- Ka palahalaha a me ka laumania kūpono
- Ka hōʻoia ʻana i ka lā hoʻouna manawa kūpono
- Kūkākūkā hoʻokahi a hoʻokahi a me ke alakaʻi ʻoihana
- Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke ʻano, ka nui, ka finsh & design e like me ke noi
- Loaʻa nā mea pale maka/pale ʻālohilohi/pale ʻōlinolino/pale ʻōniʻoniʻo/pale ʻōniʻoniʻo ma aneʻi
- Ua kūlike nā mea a pau me RoHS III (ʻEulopa Mana), RoHS II (Kina Mana), REACH (Mana o kēia manawa)
| ʻAno Huahana | Aniani Hoʻoluʻolu Crystal no ka Pākuʻi Hoʻopā 1/2/3Gang | |||||
| Mea Maka | Keʻokeʻo Aniani/Soda Lime/Hao Haʻahaʻa | |||||
| Ka nui | Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui | |||||
| Mānoanoa | 0.33-12mm | |||||
| Hoʻomehana ʻana | Hoʻomehana wela/Hoʻomehana kemika | |||||
| Hana Lihi | Honua Palahalaha (Loaʻa ka Flat/Pencil/Bevelled/Chamfer Edge) | |||||
| Lua | Poepoe/Huinahā (Loaʻa nā lua kūlike ʻole) | |||||
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele/Keʻokeʻo/Kālā (a hiki i 7 mau papa o nā kala) | |||||
| ʻAno Paʻi | Pale silika maʻamau/Pale silika mahana kiʻekiʻe | |||||
| Uhi ʻana | Pale ʻAlohilohi | |||||
| Kū'ē i ka noʻonoʻo | ||||||
| Pale-Manamana Lima | ||||||
| Nā mea pale i nā ʻōpala | ||||||
| Kaʻina Hana | ʻOki-ʻaoʻao Polish-CNC-Hoʻomaʻemaʻe-Paʻi-Hoʻomaʻemaʻe-Nānā-Pākeke | |||||
| Nā hiʻohiʻona | Anti-scratches | |||||
| Pale wai | ||||||
| Pale-manamana lima | ||||||
| Pale ahi | ||||||
| Kūpale i ke kaomi kiʻekiʻe | ||||||
| Anti-bacteria | ||||||
| Nā huaʻōlelo koʻikoʻi | Aniani Uhi Hoʻoluʻu no ka Hōʻikeʻike | |||||
| Panel Aniani Hoʻomaʻemaʻe Maʻalahi | ||||||
| Panel Aniani Hoʻonāukiuki Wai ʻOle Akamai | ||||||
HANA LIHI A ME KE KIHI

Nā Kumuwaiwai Lako
| Mīkini ʻokiʻoki akomi | Nui loa: 3660 * 2440mm |
| CNC | Nui loa: 2300*1500mm |
| Wili ʻana a me ka Chamfering | Nui loa: 2400*1400mm |
| Laina Hana Hana Akomi | Nui Loa: 2200 * 1200mm |
| Ka umu hoʻomehana wela | Nui Loa: 3500*1600mm |
| ʻUmu hoʻomehana kemika | Nui Loa: 2000*1200mm |
| Laina Uhi | Nui Loa:2400*1400mm |
| Laina Umu Maloʻo | Nui Loa: 3500*1600mm |
| Laina Hoʻopili | Nui Loa: 3500*1600mm |
| Mīkini Hoʻomaʻemaʻe ʻAkomi | Nui Loa: 3500*1600mm |

KA KIPA ʻANA A ME KA MANAʻO HOU A KA MEA KŪʻAI

KO MĀKOU HALE HANA
KO MĀKOU LAINA HANA A ME KA HALE KŪʻAI


ʻIli pale Lamianting - ʻO ka hoʻopili ʻana i ka pulupulu momi - ʻO ka hoʻopili ʻana i ka pepa Kraft
3 ʻANO KOHO ʻĀPILI

Hoʻokuʻu aku i ka pūʻolo hihia plywood — Hoʻokuʻu aku i ka pūʻolo pepa pahu






