ʻOkiʻokiE pili ana i ka QTY o ka nui o ke aniani i koiʻia ma hope o ke aniani iʻokiʻia ma mua o ka poli.
ʻO keʻano he classulad ke aniani me ka nui o ka helu QTY X makemake X e pono ai
No laila ma ka mua, pono e loaʻa iā mākou kahiʻike maopopo loa i ka nui o ka pahu aniani o ka aniani a me ka nui o ka milima (mm.)
ʻO ka mānoanoa (mm) | E kū i ka nui o nā'āpana pepa aniani (mm) | E waiho ka Millimeter no ke aniani L. & W. (MM) |
0.25 | 1000 × 1200 | 0.1-0.3 |
0.4 | 1000 × 1500 | 0.1-0.3 |
0.55 / 0.7 / 1.1 | 1244.6 × 1092.2 | 0.1-0.3 |
1.0 / 1.1 | 1500 × 1900 | 0.1-0.5 |
Ma luna o 2.0 | 1830 × .40 | 0.5-1.0 |
3.0 & luna 3.0 | 1830 × 2400; 2440 × 3660 | 0.5-1.0 |
ʻo kahi laʻana:
ʻO ka nui o ke aniani | 454x131x4mm |
ʻO ka nui o ka'āpana'āpana'āpana | 1836x2440mm; 2440x3660mm |
E waiho ka Millimeter no ke aniani L. & W. (MM) | 0.5mm no kēlā me kēiaʻaoʻao |
ʻO ka nui o ka pahu pahu aniani | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
Koiʻia ka nui o ke aniani me ka hoʻohui mm i keʻokiʻana | 454 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 05 | 131 + 0.5 + 05 | 454 + 0.5 + 0.5 |
Qty ma hope o ka waihoʻana o ka pale raw i hoʻokaʻawaleʻia e ka nui o ke aniani requried | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
Ka helu helu helu helu qty | 4 × 18 = 72pcs | 13 × 5 = 65pcs | ||
ʻOkiʻoki | 72X454X131 / 1830/2440 = 95% | 65x454x131 / 1830/2440 = 80% |
ʻO ka nui o ka pahu pahu aniani | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
Koiʻia ka nui o ke aniani me ka hoʻohui mm i keʻokiʻana | 454 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 05 | 131 + 0.5 + 05 | 454 + 0.5 + 0.5 |
Qty ma hope o ka waihoʻana o ka pale raw i hoʻokaʻawaleʻia e ka nui o ke aniani requried | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Ka helu helu helu helu qty | 4 × 25 = 100pcs | 16 × 7 = 112Pcs | ||
ʻOkiʻoki | 100x454x131 / 2440/3660 = 66% | 112x454x131 / 2440/3660 = 70% |
No laila maopopo iā mākou eʻike, he 1830x2440mm22mm -0mm
Ua loaʻa iāʻoe kahi manaʻo pehea e helu ai i kaʻokiʻoki?
POS manawa: Nov-01-2019