Vágási sebességaz üvegvágás és polírozás előtti, minősített üvegméret mennyiségére utal.
A képlet minősített üveg, a kívánt mérettel: mennyiség x szükséges üveghossz x szükséges üvegszélesség / nyers üvegtábla hossza / nyers üvegtábla szélessége = vágási sebesség
Tehát először is tisztában kell lennünk a nyers üveglap szabványos méretével, és azzal, hogy hány milliméter (mm) helyet kell hagynunk az üveg hosszának és szélességének vágása során:
| Üvegvastagság (mm) | Standard nyers üveglap mérete (mm) | Milliméternyi szabad hely kell az üveg szélességének és hosszának (mm) meghatározásához |
| 0,25 | 1000×1200 | 0,1–0,3 |
| 0,4 | 1000×1500 | 0,1–0,3 |
| 0,55/0,7/1,1 | 1244,6 × 1092,2 | 0,1–0,3 |
| 1.0/1.1 | 1500×1900 | 0,1–0,5 |
| 2,0 felett | 1830×2440 | 0,5-1,0 |
| 3.0 és afelett 3.0 | 1830×2400; 2440×3660 | 0,5-1,0 |
Például:

| Szükséges üvegméret | 454x131x4 mm |
| Standard nyers üveglap mérete | 1836x2440 mm; 2440x3660 mm |
| Milliméternyi szabad hely kell az üveg szélességének és hosszának (mm) meghatározásához | 0,5 mm mindkét oldalon |
| Nyers üveglap mérete | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
| Szükséges üvegméret mm-rel növelve vágáskor | 454+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0,5+0,5 |
| Nyers lemez utáni mennyiség osztva a szükséges üvegmérettel | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
| Teljes minősített üvegmennyiség | 4×18=72 db | 13 × 5 = 65 db | ||
| Vágási sebesség | 72x454x131/1830/2440=95% | 65x454x131/1830/2440=80% | ||
| Nyers üveglap mérete | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
| Szükséges üvegméret mm-rel növelve vágáskor | 454+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0,5+0,5 |
| Nyers lemez utáni mennyiség osztva a szükséges üvegmérettel | 4.92 | 25.45 | 16,97 | 7.38 |
| Teljes minősített üvegmennyiség | 4×25=100 db | 16 × 7 = 112 db | ||
| Vágási sebesség | 100x454x131/2440/3660=66% | 112x454x131/2440/3660=75% | ||
Tehát nyilvánvalóan rájöttünk, hogy a 1830x2440 mm-es nyerslemez az elsődleges választás a vágás során.
Van ötleted, hogyan kell kiszámolni a vágási sebességet?
Közzététel ideje: 2019. november 1.