Կտրման տոկոսադրույքըվերաբերում է որակյալ պահանջվող ապակու չափի քանակին, երբ ապակին կտրվել է փայլեցնելուց առաջ:
Բանաձևը որակավորված ապակի է՝ պահանջվող չափսով x պահանջվող ապակու երկարությամբ x պահանջվող ապակու լայնությամբ / չմշակված ապակու թերթի երկարությամբ / չմշակված ապակու թերթիկի լայնությամբ = կտրման արագությամբ
Այսպիսով, սկզբում մենք պետք է շատ հստակ պատկերացում կազմենք չմշակված ապակու թիթեղների ստանդարտ չափսի և կտրելու ժամանակ, թե քանի միլիմետր (մմ) պետք է թողնի ապակու երկարության և լայնության համար:
Ապակու հաստություն (մմ) | Ստանդարտ չմշակված ապակե թերթիկի չափս (մմ) | Միլիմետրը պետք է թողնի ապակու L. & W. (մմ) |
0,25 | 1000×1200 | 0,1-0,3 |
0.4 | 1000×1500 | 0,1-0,3 |
0.55/0.7/1.1 | 1244.6 × 1092.2 | 0,1-0,3 |
1.0/1.1 | 1500×1900 | 0,1-0,5 |
2.0-ից բարձր | 1830×2440 | 0,5-1,0 |
3.0 և 3.0-ից բարձր | 1830×2400;2440×3660 | 0,5-1,0 |
Օրինակ՝
Պահանջվող ապակու չափը | 454x131x4 մմ |
Ստանդարտ հում ապակու թերթիկի չափս | 1836x2440 մմ; 2440x3660 մմ |
Միլիմետրը պետք է թողնի ապակու L. & W. (մմ) | 0,5 մմ յուրաքանչյուր կողմի համար |
Հում ապակու թերթիկի չափը | 1830 թ | 2440 թ | 1830 թ | 2440 թ |
Պահանջվող ապակու չափսը՝ կտրելիս ավելացնելով մմ | 454+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0,5+0,5 |
Քանակը հումքի թերթից հետո՝ բաժանված ըստ պահանջվող ապակու չափի | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
Ընդհանուր որակավորված ապակի քանակ | 4×18=72 հատ | 13×5=65 հատ | ||
Կտրման տոկոսադրույքը | 72x454x131/1830/2440=95% | 65x454x131/1830/2440=80% |
Հում ապակու թերթիկի չափը | 2240 թ | 3360 թ | 2240 թ | 3360 թ |
Պահանջվող ապակու չափսը՝ կտրելիս ավելացնելով մմ | 454+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0,5+0,5 |
Քանակը հումքի թերթից հետո՝ բաժանված ըստ պահանջվող ապակու չափի | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Ընդհանուր որակավորված ապակի քանակ | 4×25=100 հատ | 16×7=112 հատ | ||
Կտրման տոկոսադրույքը | 100x454x131/2440/3660=66% | 112x454x131/2440/3660=75% |
Այսպիսով, ակնհայտորեն մենք իմացանք, որ 1830x2440 մմ հում թերթը առաջին ընտրությունն է կտրելու ժամանակ:
Դուք պատկերացում ունե՞ք, թե ինչպես հաշվել կրճատման տոկոսադրույքը:
Հրապարակման ժամանակը` նոյ-01-2019