Fluorine-bed tin oxide(Fto) ikobụ ihe dị egwu na-emegharị igwe na-eme ihe na-eguzosi ike na akụkụ nke ala na-eguzosi ike na-eguzosi ike, mgbanwe na-eguzosi ike na ọnọdụ ikuku na-efe efe.
Enwere ike iji ya n'ọtụtụ ọdịbendị, dịka ihe nnọchianya eletriki / redio, ngosipụta nke ngosipụta, na ngwa ndị ọzọ na-egbochi ya.
Nke a bụ dataasheet maka iko mkpuchi mkpuchi:
FTO ụdị | Ọkpụrụkpụ dịnụ (mm) | Mpempe akwụkwọ na-eguzogide (Ω / ²) | Njegharị a na-ahụ anya (%) | Haze (%) |
Tec5 | 3.2 | 5- 6 | 80 - 82 | 3 |
Tec7 | 2.2, 3.0, 3.2 | 6 - 8 | 80 - 81.5 | 3 |
Tec8 | 2.2, 3.2 | 6 - 9 | 82 - 83 | 12 |
Tec10 | 2.2, 3.2 | 9 - 11 | 83 - 84.5 | ≤0.35 |
Tec15 | 1.6, 1.8, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0 | 12 - 14 | 83 - 84.5 | ≤0.35 |
5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 12 - 14 | 82 - 83 | ≤0.45 | |
Tec20 | 4.0 | 19 - 25 | 80 - 85 | ≤0.80 |
Tec35 | 3.2, 6.0 | 32 - 48 | 82 - 84 | ≤0.65 |
Tec50 | 6.0 | 43 - 53 | 80 - 85 | ≤0.55 |
Tec70 | 3.2, 4.0 | 58 - 72 | 82 - 84 | 0.5 |
Tec100 | 3.2, 4.0 | 125 - 145 | 83 - 84 | 0.5 |
Tec250 | 3.2, 4.0 | 260 - 325 | 84- 85 | 0.7 |
Tec1000 | 3.2 | 1000- 3000 | 88 | 0.5 |
- Tec 8 f nwere ihe omume kachasị elu maka ngwa ebe obere usoro eguzogide eguzogide dị oke mkpa.
- Tec 10 flto na-enye ma ụdị dị elu na elu elu ebe ihe abụọ ahụ dị oke mkpa maka akwa nke ngwaọrụ elektrik dị elu.
- TEC 15 FTO na-enye uwe elu kachasị elu maka ngwa ebe a ga-eji ihe nkiri.
Iko nke SPASA bụ iko zuru ụwa ọnụ na-eweta nnabata dị mma, ọnụahịa asọmpi na oge nnyefe. Site na iko hazie na mpaghara dịgasị iche iche na ichekwa iko aka, gbanye iko iko, Ag / ar iko na ihuenyo aka ime ụlọ.
Oge post: Mar-26-2020