Flurone-Doped Tin Oxide(Fto) karaihe paniHe maamaa te miihini whakarewa hiko hangarau i runga i te karaihe raima o te rahinga o te mata o te papa, te aukati ki te tarai me te aukati, te mate totika ki te uaua o te hau.
Ka taea te whakamahi i roto i te whānuitanga, hei tauira, te wawaotanga o te photomagnetic, te reo irirangi electromagnetic / I te reo irirangi e whakangungu ana, ko te karaihe mata o te mata, me etahi atu tono whakamomori, me era atu tono whakawera me era atu tono.
Anei tetahi datasheet mo te karaihe paninga o te mute:
Momo fto | Matotoru e wātea ana (mm) | Rahi (Ω / ²) | Whakawhitihia te Whakawhiti (%) | Haze (%) |
Tec5 | 3.2 | 5- 6 | 80 - 82 | 3 |
Tec7 | 2.2, 3.0, 3.2 | 6 - 8 | 80 - 81.5 | 3 |
Tec8 | 2.2, 3.2 | 6 - 9 | 82 - 83 | 12 |
TeC10 | 2.2, 3.2 | 9 - 11 | 83 - 84.5 | ≤0.35 |
TeC15 | 1.6, 1.8, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0 | 12 - 14 | 83 - 84.5 | ≤0.35 |
5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 12 - 14 | 82 - 83 | ≤0.45 | |
TeC20 | 4.0 | 19 - 25 | 80 - 85 | ≤0.80 |
TEC35 | 3.2, 6.0 | 32 - 48 | 82 - 84 | ≤0.65 |
Tec50 | 6.0 | 43 - 53 | 80 - 85 | ≤0.55 |
TEC70 | 3.2, 4.0 | 58 - 72 | 82 - 84 | 0.5 |
TeC100 | 3.2, 4.0 | 125 - 145 | 83 - 84 | 0.5 |
Tec250 | 3.2, 4.0 | 260 - 325 | 84- 85 | 0.7 |
TeC1000 | 3.2 | 1000- 3000 | 88 | 0.5 |
- Tec 8 FTO e tuku ana i te whanonga teitei mo nga tono e whai kiko ana nga raru iti.
- Ko te 10 Fto e tuku ana i te whanonga nui me te whakakotahitanga o te mata teitei i te mea he mea nui mo nga paanga e rua mo te papanga o nga taputapu hiko.
- Ko te 15 FTO te tuku i te whakakotahitanga o te mata teitei mo nga tono e whakamahia ana nga kiriata angiangi.
Ko te karaihe karaihe e mohiotia ana ko te kaiwhakarato nui o te ao e mohiotia ana i te kounga kairangi, te utu whakataetae me te waa tuku tika. Ma te whakakii i te karaihe i roto i te maha o nga waahanga me te motuhake i roto i te karaihe panel pa, whakawhiti te papa karaihe, ag / AF karaihe me te mata o waho.
Te wa tuku: Mar-26-2020