Tiini Oxide kua oti i te Fluorine(FTO) karaehe panihe waikura whakarewa hiko i runga i te karaehe kotakota houra me nga ahuatanga he iti te parenga o te mata, te whakawhiti whatu teitei, te atete ki te rakuraku me te abrasion, te waiariki tae noa ki nga ahuatanga o te hau uaua me te koretake matū.
Ka taea te whakamahi i roto i te whānuitanga whanui, hei tauira, te photovoltaic organic, te wawaotanga electromagnetic / te whakamarumaru o te reo irirangi, te opto-hiko, nga whakaaturanga mata pa, te karaihe whakawera, me etahi atu tono whakamaarama etc.
Anei he raraunga mo te karaihe pania FTO:
Momo FTO | Te matotoru e waatea ana (mm) | He ātete ki te rau (Ω/²) | Whakawhitinga Tirohanga (%) | Kohu (%) |
TEC5 | 3.2 | 5- 6 | 80 – 82 | 3 |
TEC7 | 2.2, 3.0, 3.2 | 6 – 8 | 80 – 81.5 | 3 |
TEC8 | 2.2, 3.2 | 6 – 9 | 82 – 83 | 12 |
TEC10 | 2.2, 3.2 | 9 – 11 | 83 – 84.5 | ≤0.35 |
TEC15 | 1.6, 1.8, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0 | 12 – 14 | 83 – 84.5 | ≤0.35 |
5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 12 – 14 | 82 – 83 | ≤0.45 | |
TEC20 | 4.0 | 19 – 25 | 80 – 85 | ≤0.80 |
TEC35 | 3.2, 6.0 | 32 – 48 | 82 – 84 | ≤0.65 |
TEC50 | 6.0 | 43 – 53 | 80 – 85 | ≤0.55 |
TEC70 | 3.2, 4.0 | 58 – 72 | 82 – 84 | 0.5 |
TEC100 | 3.2, 4.0 | 125 – 145 | 83 – 84 | 0.5 |
TEC250 | 3.2, 4.0 | 260 – 325 | 84- 85 | 0.7 |
TEC1000 | 3.2 | 1000- 3000 | 88 | 0.5 |
- Ko te TEC 8 FTO e tuku ana i te kawe teitei mo nga tono he mea tino nui nga aukati raupapa iti.
- Ko te TEC 10 FTO e tuku ana i te kawe teitei me te riterite o te mata he mea nui nga taonga e rua mo te hanga o nga taputapu hiko teitei.
- Ko te TEC 15 FTO e tuku ana i te tauritenga teitei o te mata mo nga tono ka whakamahia nga kiriata kikokore.
Ko Saida Glass he kaiwhakarato tukatuka hohonu o te ao mo te kounga teitei, te utu whakataetae me te wa tuku. Ma te karaehe whakarite i roto i te tini o nga waahi me te tohunga ki te karaihe pa o te pa, te panui karaihe whakawhiti, te karaihe AG/AR/AF me te mata pa o roto me waho.
Wā tuku: Maehe-26-2020