Име на производ | Индустриско калено стакло за навлака за 2019 година |
Материјал | Проѕирно/ултра чисто пливачко стакло, ниско-е стакло, матирано стакло (стакло со кисело гравирање), затемнето стакло, боросиликатно стакло, керамичко стакло, AR стакло, AG стакло, AF стакло, ITO стакло итн. |
Големина | Прилагодете и по цртеж |
Дебелина | 0,33-12 мм |
Облик | Прилагодете и по цртеж |
Полирање на рабовите | Прави, тркалезни, закосени, зачекорени; Полиран, мелен, ЦПУ |
Калење | Хемиско калење, термичко калење |
Печатење | Печатење со свилен екран - приспособете |
Облога | Анти-отсјај/Анти-рефлектирачки/Противотпечаток/Против гребнатини |
Пакет | Хартиен меѓуслој, потоа завиткан со крафт хартија, а потоа сместен во Safely Export Wooden Case |
Главни производи | 1. Стакло за грејач на панели |
2. Стакло за заштита на екранот | |
3. ITO стакло | |
4. Стакло за рамка со ѕидни прекинувачи | |
5. Лесно капак стакло | |
Апликација | Апарати за домаќинство/индустриски апарати |
Пакување на производи
1. Секоја чаша поделете ја со меѓуслојна хартија
2. Потоа се завиткува со крафт хартија
3. Ставете соодветна количина на стакло во Safely Export Wooden Case
НАШАТА ФАБРИКА
НАШАТА ПРОИЗВОДНА ЛИНИЈА И МАГАЦИН
Ламиантска заштитна фолија — Пакување од бисер памук — пакување крафт хартија
3 ИЗБОР НА ВИДОВИ НА ЗАВИТУВАЊЕ
Извозно пакување со куќиште од иверица — Експортно пакување картонски пакет од хартија
Испратете ни ја вашата порака:
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја