കട്ടിംഗ് നിരക്ക്മിനുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്ലാസ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം യോഗ്യതയുള്ള ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വലുപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഫോർമുല യോഗ്യതയുള്ള ഗ്ലാസാണ്, ആവശ്യമായ വലുപ്പം qty x ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് നീളം x ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വീതി / അസംസ്കൃത ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് നീളം / അസംസ്കൃത ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വീതി = കട്ടിംഗ് നിരക്ക്
അതിനാൽ, ആദ്യം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിൻ്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചും മുറിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ നീളത്തിനും വീതിക്കും എത്ര മില്ലിമീറ്റർ (മില്ലീമീറ്റർ) നൽകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ലഭിക്കണം:
ഗ്ലാസ് കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | സ്റ്റാൻഡർ റോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | ഗ്ലാസ് L. & W. (mm) ന് മില്ലിമീറ്റർ വിടണം. |
0.25 | 1000×1200 | 0.1-0.3 |
0.4 | 1000×1500 | 0.1-0.3 |
0.55/0.7/1.1 | 1244.6×1092.2 | 0.1-0.3 |
1.0/1.1 | 1500×1900 | 0.1-0.5 |
2.0 ന് മുകളിൽ | 1830×2440 | 0.5-1.0 |
3.0 ഉം അതിനുമുകളിലും 3.0 | 1830×2400;2440×3660 | 0.5-1.0 |
ഉദാഹരണത്തിന്:
ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വലിപ്പം | 454x131x4mm |
സാധാരണ റോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വലിപ്പം | 1836x2440 മിമി; 2440x3660 മിമി |
ഗ്ലാസ് L. & W. (mm) ന് മില്ലിമീറ്റർ വിടണം. | ഓരോ വശത്തിനും 0.5 മി.മീ |
റോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വലിപ്പം | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
മുറിക്കുമ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ ചേർക്കുന്ന ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വലുപ്പം | 454+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 454+0.5+0.5 |
അസംസ്കൃത ഷീറ്റിന് ശേഷം ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വലുപ്പം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ക്യൂട്ടി | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
മൊത്തം യോഗ്യതയുള്ള ഗ്ലാസ് ക്യൂട്ടി | 4×18=72pcs | 13×5=65pcs | ||
കട്ടിംഗ് നിരക്ക് | 72x454x131/1830/2440=95% | 65x454x131/1830/2440=80% |
റോ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വലിപ്പം | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
മുറിക്കുമ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ ചേർക്കുന്ന ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വലുപ്പം | 454+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 454+0.5+0.5 |
അസംസ്കൃത ഷീറ്റിന് ശേഷം ആവശ്യമായ ഗ്ലാസ് വലുപ്പം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ക്യൂട്ടി | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
മൊത്തം യോഗ്യതയുള്ള ഗ്ലാസ് ക്യൂട്ടി | 4×25=100pcs | 16×7=112pcs | ||
കട്ടിംഗ് നിരക്ക് | 100x454x131/2440/3660=66% | 112x454x131/2440/3660=75% |
1830x2440mm അസംസ്കൃത ഷീറ്റാണ് മുറിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.
കട്ടിംഗ് നിരക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടോ?
പോസ്റ്റ് സമയം: നവംബർ-01-2019