Kadar Pemotonganmerujuk kepada kuantiti saiz kaca yang diperlukan selepas kaca dipotong sebelum digilap.
Formula adalah kaca yang layak dengan saiz yang diperlukan qty x panjang kaca yang diperlukan x lebar kaca yang diperlukan / panjang kepingan kaca mentah / lebar kepingan kaca mentah=kadar pemotongan
Jadi pada mulanya, kita harus mendapat pemahaman yang sangat jelas tentang saiz kepingan kaca mentah standard dan berapa banyak milimeter (mm.) yang perlu ditinggalkan untuk panjang & lebar kaca semasa memotong:
Ketebalan Kaca (mm) | Saiz Lembaran Kaca Mentah Standar (mm) | Milimeter hendaklah meninggalkan kaca L. & W. (mm) |
0.25 | 1000×1200 | 0.1-0.3 |
0.4 | 1000×1500 | 0.1-0.3 |
0.55/0.7/1.1 | 1244.6×1092.2 | 0.1-0.3 |
1.0/1.1 | 1500×1900 | 0.1-0.5 |
melebihi 2.0 | 1830×2440 | 0.5-1.0 |
3.0 & ke atas 3.0 | 1830×2400;2440×3660 | 0.5-1.0 |
Contohnya:
Saiz Kaca yang Diperlukan | 454x131x4mm |
Saiz Lembaran Kaca Mentah Standard | 1836x2440mm; 2440x3660mm |
Milimeter hendaklah meninggalkan kaca L. & W. (mm) | 0.5mm untuk setiap sisi |
Saiz Lembaran Kaca Mentah | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
Saiz kaca yang diperlukan dengan tambahan mm semasa memotong | 454+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 454+0.5+0.5 |
Kuantiti selepas lembaran mentah dibahagikan dengan saiz kaca yang diperlukan | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
Jumlah kuantiti kaca yang layak | 4×18=72pcs | 13×5=65pcs | ||
Kadar Pemotongan | 72x454x131/1830/2440=95% | 65x454x131/1830/2440=80% |
Saiz Lembaran Kaca Mentah | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
Saiz kaca yang diperlukan dengan tambahan mm semasa memotong | 454+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 131+0.5+0.5 | 454+0.5+0.5 |
Kuantiti selepas lembaran mentah dibahagikan dengan saiz kaca yang diperlukan | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Jumlah kuantiti kaca yang layak | 4×25=100pcs | 16×7=112pcs | ||
Kadar Pemotongan | 100x454x131/2440/3660=66% | 112x454x131/2440/3660=75% |
Jadi jelas kita dapat tahu, lembaran mentah 1830x2440mm adalah pilihan pertama semasa memotong.
Adakah anda mendapat idea bagaimana mengira kadar pemotongan?
Masa siaran: Nov-01-2019