କାଟିବା ହାରପଲିସିଂ ପୂର୍ବରୁ କାଚ କାଟିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗ୍ଲାସ୍ ଆକାରର qty କୁ ସୂଚିତ କରେ |
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆକାର qty x ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ଲାସ୍ ଲମ୍ବ x ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ଲାସ୍ ମୋଟେଇ / କଞ୍ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ଶୀଟ୍ ଲମ୍ବ / କଞ୍ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ଥ = କଟିଙ୍ଗ ହାର ସହିତ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ଲାସ୍ |
ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଞ୍ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ସିଟ୍ ଆକାର ଏବଂ କାଟିବା ସମୟରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲମ୍ବ ଏବଂ ମୋଟେଇ ପାଇଁ କେତେ ମିଲିମିଟର (mm।) ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ତାହା ଉପରେ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁ understanding ାମଣା ମିଳିବା ଉଚିତ:
ଗ୍ଲାସ୍ ମୋଟା (mm) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ କଞ୍ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ସିଟ୍ ଆକାର (mm) | ମିଲିମିଟର ଗ୍ଲାସ୍ L. ଏବଂ W. (mm) ପାଇଁ ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ | |
0.25 | 1000 × 1200 | 0.1-0.3 |
0.4 | 1000 × 1500 | 0.1-0.3 |
0.55 / 0.7 / 1.1 | 1244.6 × 1092.2 | 0.1-0.3 |
1.0 / 1.1 | 1500 × 1900 | 0.1-0.5 |
2.0 ଉପରେ | 1830 × 2440 | 0.5-1.0 |
3.0 ଏବଂ 3.0 ଉପରେ | 1830 × 2400; 2440 × 3660 | 0.5-1.0 |
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ:
ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ଲାସ୍ ଆକାର | | 454x131x4mm |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଞ୍ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ସିଟ୍ ଆକାର | | 1836x2440mm; 2440x3660mm |
ମିଲିମିଟର ଗ୍ଲାସ୍ L. ଏବଂ W. (mm) ପାଇଁ ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ | | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇଁ mm.mm ମି.ମି. |
କଞ୍ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ସିଟ୍ ଆକାର | | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
କାଟିବା ସମୟରେ ମିମି ଯୋଗ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ଲାସ୍ ଆକାର | | 454 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 454 + 0.5 + 0.5 |
କଞ୍ଚା ସିଟ୍ ପରେ Qty ପୁନ q ନିର୍ମାଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଆକାର ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ | | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
ସମୁଦାୟ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ qty | | 4 × 18 = 72pcs | 13 × 5 = 65pcs | ||
କାଟିବା ହାର | 72x454x131 / 1830/2440 = 95% | | 65x454x131 / 1830/2440 = 80% | |
କଞ୍ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ସିଟ୍ ଆକାର | | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
କାଟିବା ସମୟରେ ମିମି ଯୋଗ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ଲାସ୍ ଆକାର | | 454 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 454 + 0.5 + 0.5 |
କଞ୍ଚା ସିଟ୍ ପରେ Qty ପୁନ q ନିର୍ମାଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଆକାର ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ | | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
ସମୁଦାୟ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ qty | | 4 × 25 = 100pcs | 16 × 7 = 112pcs | ||
କାଟିବା ହାର | 100x454x131 / 2440/3660 = 66% | | 112x454x131 / 2440/3660 = 75% | |
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, କାଟିବା ସମୟରେ 1830x2440mm କ raw ୍ଚା ସିଟ୍ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ |
କଟିଙ୍ଗ ହାରକୁ କିପରି ଗଣନା କରାଯିବ, ତୁମର ଧାରଣା ଅଛି କି?
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -01-2019 |