Скорость резкиОтносится к QUTY от квалифицированного необходимого размера стекла после того, как стекло разрезано перед полировкой.
Формула представляет собой квалифицированное стекло с необходимым размером QTY x Требуется длина стакана x Требуемая ширина стекла / сырой стеклянный лист / ширина сырящего стекла = скорость резки
Итак, сначала мы должны получить очень четкое понимание стандартного размера сырого стеклянного листа и сколько миллиметра (мм) должно оставаться на длину и ширину стекла при резке:
Толщина стекла (мм) | Стандартный размер сырящего стеклянного листа (мм) | Миллиметр должен уйти в стеклянную L. & W. (мм) |
0,25 | 1000 × 1200 | 0,1-0,3 |
0,4 | 1000 × 1500 | 0,1-0,3 |
0,55/0,7/1,1 | 1244,6 × 1092,2 | 0,1-0,3 |
1,0/1.1 | 1500 × 1900 | 0,1-0,5 |
выше 2,0 | 1830 × 2440 | 0,5-1,0 |
3.0 и выше 3.0 | 1830 × 2400; 2440 × 3660 | 0,5-1,0 |
Например:
Требуется размер стекла | 454x131x4mm |
Стандартный размер сырящего стеклянного листа | 1836x2440 мм; 2440x3660 мм |
Миллиметр должен уйти в стеклянную L. & W. (мм) | 0,5 мм для каждой стороны |
Размер сырящего стеклянного листа | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
Требуемый размер стекла с добавлением мм при резке | 454+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0,5+0,5 |
Qty после того, как сырой лист разделен по размеру стекла. | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
Общее качественное стекло Qty | 4 × 18 = 72 шт | 13 × 5 = 65 шт | ||
Скорость резки | 72x454x131/1830/2440 = 95% | 65x454x131/1830/2440 = 80% |
Размер сырящего стеклянного листа | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
Требуемый размер стекла с добавлением мм при резке | 454+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 131+0,5+0,5 | 454+0,5+0,5 |
Qty после того, как сырой лист разделен по размеру стекла. | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Общее качественное стекло Qty | 4 × 25 = 100 шт | 16 × 7 = 112 шт | ||
Скорость резки | 100x454x131/2440/3660 = 66% | 112x454x131/2440/3660 = 75% |
Так что, очевидно, мы узнали, что сырой лист 1830x2440 мм является первым выбором при резке.
У вас есть идея, как подсчитать скорость резки?
Время сообщения: ноябрь-01-2019