Flporine-doctine tin oxide(Fto) Clated tioatao se mea manino o le eletise eletise o le uamea oxide i luga o le soda close tioata i luga o le maualalo o le puipuia, maualuga le mautonu tulaga ma susuga i totonu.
E mafai ona faʻaaogaina i totonu o se lautele lautele, mo se faʻataʻitaʻiga, o le tino ortictaclictac, electromagnetic infect
Lenei o se datasheet mo fto courted tioata:
Fto ituaiga | Avanoa mafiafia (mm) | Tax tetee (Ω / ²) | Vaaia le felauaiga (%) | Haze (%) |
Tec5 | 3.2 | 5. - | 80 - 82 | 3 |
Tec7 | 2.2, 3.0, 3.2 | 6 - 8 | 80 - 81.5 | 3 |
Tec8 | 2.2, 3.2 | 6 - 9 | 82 - 83 | 12 |
Tec10 | 2.2, 3.2 | 9 - 11 | 83 - 84.5 | ≤0.35 |
Tec15 | 1.6, 1.8, 2.2, 3.0, 3.2, 4.0 | 12 - 14 | 83 - 84.5 | ≤0.35 |
5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 12 - 14 | 82 - 83 | ≤0.45 | |
Tec20 | 4.0 | 19 - 25 | 80 - 85 | ≤0.80 |
Tec35 | 3.2, 6.0 | 32 - - 48 | 82 - 84 | ≤0.65 |
Tec50 | 6.0 | 43 - 53 | 80 - 85 | ≤0.55 |
Tec70 | 3.2, 4.0 | 58 - 72 | 82 - 84 | 0.5 |
Tec100 | 3.2, 4.0 | 125 - 145 | 83 - 84 | 0.5 |
Tec250 | 3.2, 4.0 | 260 - 325 | 84- 85 | 0.7 |
Tec1000 | 3.2 | 1000- 3000 | 88 | 0.5 |
- TOC 8 FTO ofo atu le sili atu le amio lelei mo apalai i mea maualalo pe a fai e tau le taua.
- Tec 10 fto ofoina atu i mea uma o le amio maualuga ma maualuga maualuga tulaga lelei pe a fai e taua uma meatotino mo le taufaasese o galuega eletise eletise.
- TEC 15 FTO ofo atu le sili atu le maualuga o le tutusa mo talosaga i ata manifinifi o le a faʻaaogaina.
Moa o le Glass o se leiloa le Global Gress Shell Expgime Convelity o le tulaga maualuga o le tulaga maualuga, tauvaga tau ma le taimi faaooina taimi. Ma le tele o tioata i se lautele ituaiga o nofoaga ma faʻapitoa i le tagofiaina o le tioata tioata, fesuiaʻi le tioata o le panene, AG / A tioata & i totonu o le Seser
Taimi taimi: Mar-26-2020