Fluorine-Deping Tin oxide(Fto) yakafukidzwa giraziIs itshandurwe nenzira yekufambisa yesimbi yesimbi pane svutugadzike yegirazi ine midziyo yepasi pevhu, kuramba
Inogona kushandiswa mune yakasarudzika, semuenzaniso, organtic photovolthic
Heino datasheet yeFto akaunganidzwa girazi:
Fto Type | Inowanikwa Bickness (MM) | Pepa rinodzivirira (Ω / ²) | Kutapurirana kunooneka (%) | Haze (%) |
Tec5 | 3.2 | 5- 6 | 80 - 82 | 3 |
Tec7 | 2.2, 3.0, 3.2 | 6 - 8 | 80 - 81.5 | 3 |
Tec8 | 2.2, 3.2 | 6 - 9 | 82 - 83 | 12 |
TEC10 | 2.2, 3.2 | 9 - 11 | 83 - 84.5 | ≤0.35 |
TEC15 | 1.6, 1.8, 2,2, 3.0, 3.2, 4.0 | 12 - 14 | 83 - 84.5 | ≤0.35 |
5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 12 - 14 | 82 - 83 | ≤0.45 | |
TEC20 | 4.0 | 19 - 25 | 80 - 85 | ≤0.80 |
Tec35 | 3.2, 6.0 | 32 - 48 | 82 - 84 | ≤0.65 |
Tec50 | 6.0 | 43 - 53 | 80 - 85 | ≤0.55 |
Tec70 | 3.2, 4.0 | 58 - 72 | 82 - 84 | 0.5 |
Tec100 | 3.2, 4.0 | 125 - 145 | 83 - 84 | 0.5 |
Tec250 | 3.2, 4.0 | 260 - 325 | 84- 85 | 0.7 |
TEC1000 | 3.2 | 1000- 3000 | 88 | 0.5 |
- TEC 8 FTO inopa iyo yepamusoro-soro yekuita zvekushandisa kune dzimba dzinotyisa dzinotsigirwa dzakakosha.
- TEC 10 FTO inopa zvese zvakakwirira zvehukama uye yakakwirira yepasi pese pese pazvinhu zvese zvakakosha kuti abatanidzwe emabasa ezvekuita.
- TEC 15 Fto inopa iyo yepamusoro yepamusoro yekusafanana kwekushandisa iyo mafirita akaonda anofanirwa kushandiswa.
SEAS GLIGH INOGONESWA GLOBLE GLEL GLEAD DECKORATE KUPEDZISIRA YEMAHARA, KUKUNDA PRICALT NGUVA nguva. Nezvegirazi inogadzirisa munzvimbo dzakasiyana siyana uye dzichinyatsoenderana nekubatana panel girazi, switch girazi panel, AG / AR / AF Girazi uye kunze kwechikepe & kunze kwekubata skrini.
Kutumira Nguva: Mar-26-2020