Брзина сечењаодноси се на кук квалификоване потребне величине стакла након стакла које се смањује пре полирања.
Формула је квалификована стакла са потребном величином Ко КТИ Кс Потребна дужина стакла к Потребна ширина стакла / сирове стаклене лима / сирове стаклене ширине лима = Канта
Дакле, у почетку би требало да добијемо врло јасно разумевање стандардне величине сировог стакленог лима и колико милиметра (мм.) Требало би да остави дужину стакла и ширине када сече:
Дебљина стакла (мм) | Стандардна сирова стаклена величина лима (мм) | Милиметар треба да оде за стакло Л. & В. (мм) |
0,25 | 1000 × 1200 | 0.1-0.3 |
0.4 | 1000 × 1500 | 0.1-0.3 |
0,55 / 0,7 / 1.1 | 1244.6 × 1092.2 | 0.1-0.3 |
1.0 / 1.1 | 1500 × 1900 | 0.1-0.5 |
изнад 2.0 | 1830 × 2440 | 0.5-1.0 |
3.0 и изнад 3,0 | 1830 × 2400; 2440 × 3660 | 0.5-1.0 |
На пример:
Потребна величина стакла | 454к131к4ммм |
Стандардна сировина сирове стаклене лимове | 1836к2440мм; 2440к3660мм |
Милиметар треба да оде за стакло Л. & В. (мм) | 0,5 мм за сваку страну |
Сирове величине стаклене плоче | 1830 | 2440 | 1830 | 2440 |
Потребна величина стакла са додавањем мм приликом сечења | 454 + 0,5 + 0,5 | 131 + 0,5 + 0,5 | 131 + 0,5 + 0,5 | 454 + 0,5 + 0,5 |
Количина након сировог лима подијељена величином рекурисане стакла | 4.02 | 18.48 | 13.86 | 5.36 |
Укупна квалитетна стаклена коноба | 4 × 18 = 72ком | 13 × 5 = 65ком | ||
Брзина сечења | 72к454к131 / 1830/2440 = 95% | 65к454к131 / 1830/2440 = 80% |
Сирове величине стаклене плоче | 2240 | 3360 | 2240 | 3360 |
Потребна величина стакла са додавањем мм приликом сечења | 454 + 0,5 + 0,5 | 131 + 0,5 + 0,5 | 131 + 0,5 + 0,5 | 454 + 0,5 + 0,5 |
Количина након сировог лима подијељена величином рекурисане стакла | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Укупна квалитетна стаклена коноба | 4 × 25 = 100ком | 16 × 7 = 112ком | ||
Брзина сечења | 100к454к131 / 2440/3660 = 66% | 112к454к131 / 2440/3660 = 75% |
Дакле, очигледно морамо знати, 1830к2440мм сирови лист су први избор приликом сечења.
Имате ли идеју како да бројите брзину сечења?
Вријеме поште: Нов-01-2019