Peupeus
- Holdant Holdant & waterproof
- desain pigura anu elegan kalayan jaminan kualitas
- datar sampurna sareng lancar
- Tanggal Pengiriman Waktu
- hiji ka hiji konsumen sareng pedoman profésional
- bentukna, ukuran, finsh & desain tiasa ngaropea salaku pamundut
- Anti-Glame / anti reflektif / anti sidik / anti mikroba sayogi di dieu
Tipalan produk | Panel Kopi Terpanjang 1mm pikeun pangakuan raray | |||||
Bahan atah | Crystal Bodas / Soda jeruk / kaca beusi | |||||
Ukuran | Ukuran tiasa diropea | |||||
Ketebalan | 0.33-12mm | |||||
Panggos alimpi | Watesan termal / watek kimia | |||||
Besey | Taneuh datar (datar / pensil / bevelled / chamfer ujung sayogi) | |||||
Liang | Buleud / alun-alun (liang henteu teratur sayogi) | |||||
Warna | Hideung / bodas / pérak (dugi ka 7 lapisan warna) | |||||
Métode percetakan | Sirkfreen normal / Silindnet suhu luhur | |||||
Palapis | Anti-glaring | |||||
Anti reflektif | ||||||
Anti sidik | ||||||
Anti goresan | ||||||
Proses produksi | Cut-cut-collish-cnc-citak-citak-citak-pek | |||||
Fitur | Anti goresan | |||||
Tahan cai | ||||||
Anti sidik | ||||||
Seuneu anti | ||||||
Tahan tekanan tekanan | ||||||
Anti-baktéri | ||||||
Kecap konci | Kaca panutup panutup kanggo tampilan | |||||
Panel gelas bersih | ||||||
Panel kaca tempol cerdased |
Naon kaca kaamanan?
Kaca anu dirumuskeun atanapi anu dipikaresep nyaéta jinis gelas kaamanan anu diolah ku perlakuan termal anu dikontrol atanapi kimia pikeun nambahan
Kakuatan dibandingkeun sareng kaca normal.
Perkangan nempatkeun permukaan luar kana komprési sareng interior kana tegangan.
Pangaturan pabrik

Palanggan ngadatangan & tanggapan
Sadaya bahan anu dianggo Patuh sareng Rohs III (versi Éropa), Rohs II (Vérsi Cina), ngahontal (versi ayeuna)
Pabrik urang
Garis produksi urang & gudang
Pilem pelindung Lambah - Brach Creening Bungkus - Craff Kertas
3 Jenis Pilihan Bungkus
Ékspor Pintu Palwood - pek karton kertas kertas