Izinga lokusikakubhekiswa ku-Qty of usayizi wengilazi ofanelekile ngemuva kokusika ingilazi ngaphambi kokupholisha.
Ifomula iyingilazi efanelekile ngosayizi odingekayo
Ngakho-ke ekuqaleni, kufanele sithole ukuqonda okucacile ngosayizi wephepha lokudlala eliluhlaza ongavulwa futhi mangaki ama-millimeter (mm.) Kufanele ashiye ubude be-Glass & Ububanzi lapho ukusika:
Ubukhulu bengilazi (mm) | Usayizi we-Standar RAW GAG GASS SHEEL (MM) | I-millimeter kufanele ihambe ingilazi L. & W. (MM) |
0.25 | I-1000 × 1200 | 0.1-0.3 |
0.4 | I-1000 × 1500 | 0.1-0.3 |
0.55 / 0.7 / 1.1 | 1244.6 × 1092.2 | 0.1-0.3 |
I-1.0 / 1.1 | I-1500 × 1900 | 0.1-0.5 |
ngaphezulu kwe-2.0 | I-1830 × 2440 | 0.5-1.0 |
I-3.0 nangaphezulu 3.0 | I-1830 × 2400; 2440 × 3660 | 0.5-1.0 |
Ngokwesibonelo:
Usayizi wengilazi odingekayo | 454x131x4mm |
Usayizi ojwayelekile we-Ingilazi Yesilazi | 1836x2440mm; 2440x366mm |
I-millimeter kufanele ihambe ingilazi L. & W. (MM) | I-0.5mm ohlangothini ngalunye |
Usayizi wephepha le-raw glass | Oku-19 | 2440 | Oku-19 | 2440 |
Usayizi wengilazi odingekayo nge-add mm lapho usika | 454 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 454 + 0.5 + 0.5 |
I-Qty ngemuva kweshidi eliluhlaza elihlukaniswe ngosayizi wengilazi ovuselelayo | 4.02 | 18.48 | 13.86 | I-5.36 |
Ingqikithi ye-Qualfied Glass Qty | 4 × 18 = 72pcs | 13 × 5 = 65pcs | ||
Izinga lokusika | 72x454x131 / 1830/2440 = 95% | I-65x454x131 / 1830/2440 = 80% |
Usayizi wephepha le-raw glass | I-2240 | I-3360 | I-2240 | I-3360 |
Usayizi wengilazi odingekayo nge-add mm lapho usika | 454 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 131 + 0.5 + 0.5 | 454 + 0.5 + 0.5 |
I-Qty ngemuva kweshidi eliluhlaza elihlukaniswe ngosayizi wengilazi ovuselelayo | 4.92 | 25.45 | 16.97 | 7.38 |
Ingqikithi ye-Qualfied Glass Qty | 4 × 25 = 100pcs | I-16 × 7 = 112pcs | ||
Izinga lokusika | I-100x454x131 / 2440/3660 = 66% | I-112x454x131 / 2440/3660 = 75% |
Ngakho-ke kusobala ukuthi kufanele sazi, ishidi eliluhlaza ngo-1830x2440mm liyikhetho lokuqala lapho lisika.
Unawo umbono wokuthi ungawabala kanjani isilinganiso sokusika?
Isikhathi sePosi: Nov-01-2019